Transfer pulsa simPATI dan kartu As adalah layanan yang memungkinkan pengguna simPATI dan kartu As dapat melakukan transfer pulsa melalui ponsel ke pengguna simPATI maupun kartu As lainnya. Besarnya nilai pulsa yang ditransfer dapat bervariasi tergantung dari keinginan dan kebutuhan pelanggan, hal tersebut diberikan khusus untuk para pelanggan simPATI dan kartu As agar dapat dengan mudah dan Suka-Suka memberikan pulsa buat teman yang membutuhkan pulsa di saat darurat atau orang-orang terdekat kita sebagai tanda kasih.
Daftar Harga Voucher Reload 3GMAX GX terbaru . Semua transaksi sudah bisa tanpa kode kecuali produk indosat gprs / sms jika tidak ada regional yang sesuai maka trx akan otomatis di alihkan ke stock nasional.
PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MASTER |
![]() | TELKOMSEL NASIONAL SH | ||
| SH5 | 5.000 | Rp. 5.220 | |
| SH10 | 10.000 | Rp. 10.120 | |
| TELKOMSEL NASIONAL | |||
| S5 | 5.000 | Rp. 5.320 | |
| S10 | 10.000 | Rp. 10.320 | |
| S20 | 20.000 | Rp.20.000 | |
| S25 | 25.000 | Rp. 25.370 | |
| S50 | 50.000 | Rp. 49.495 | |
| S100 | 100.000 | Rp. 97.520 | |
| TELKOMSEL JATENG & DIY | |||
| JTS5 | 5.000 | Rp. 5.220 | |
| JTS10 | 10.000 | Rp. 10.120 | |
| JTS20 | 20.000 | Rp. 19.945 | |
| JTS25 | 25.000 | Rp. 25.370 | |
| JTS50 | 50.000 | Rp. 49.520 | |
| JTS100 | 100.000 | Rp. 97.470 | |
| TELKOMSEL JAWA TIMUR | |||
| JMA5 | 5.000 | Rp. 5.170 | |
| JMA10 | 10.000 | Rp. 10.170 | |
| JMA20 | 20.000 | Rp. 20.270 | |
| JMA25 | 25.000 | Rp. 25.270 | |
| JMA50 | 50.000 | Rp. 49.270 | |
| JMA100 | 100.000 | Rp. 97.520 | |
| TELKOMSEL JAWA BARAT | |||
| JBA5 | 5.000 | Rp. 5.245 | |
| JBA10 | 10.000 | Rp. 10.195 | |
| JBA20 | 20.000 | Rp. 20.370 | |
| TELKOMSEL KALIMANTAN | |||
| JKM5 | 5.000 | Rp. 5.220 | |
| JKM10 | 10.000 | Rp. 10.220 | |
| JKM20 | 20.000 | Rp.20.370 | |
| TELKOMSEL SUMATERA UTARA | |||
| JSU5 | 5.000 | Rp. 5.270 | |
| JSU10 | 10.000 | Rp. 10.270 | |
| JSU20 | 20.000 | Rp. 20.320 | |
| TELKOMSEL SUMATERA TENGAH | |||
| JBT5 | 5.000 | Rp. 5.270 | |
| JBT10 | 10.000 | Rp. 10.270 | |
| PULSA TRANSFER TELKOMSEL | |||
| ST10 | 10.000 | Rp. 10.620 | |
| ST20 | 20.000 | Rp.20.220 | |
| ST50 | 50.000 | Rp. 48.520 | |
| ST100 | 100.000 | Rp. 96.520 | |
![]() | XL BEBAS NASIONAL XH | ||
| XH5 | 5.000 | Rp. 5.270 | |
| XH10 | 10.000 | Rp.10.170 | |
| XH25 | 25.000 | Rp. 24.820 | |
| XH50 | 50.000 | Rp. 49.670 | |
| XH100 | 100.000 | Rp.99.020 | |
| XL BEBAS NASIONAL | X1 | 1.000 | Rp. 1.220 |
| X5 | 5.000 | Rp. 5.320 | |
| X10 | 10.000 | Rp. 10.245 | |
| X25 | 25.000 | Rp. 24.970 | |
| X50 | 50.000 | Rp. 49.970 | |
| X100 | 100.000 | Rp.99.120 | |
| PULSA TRANSFER XL BEBAS | XT10 | 10.000 | Rp. 9.220 |
| XT25 | 25.000 | Rp. 23.020 | |
| XT100 | 100.000 | Rp.92.020 | |
![]() | INDOSAT IM3 MENTARI IH | ||
| IH5 | 5.000 | Rp. 5.270 | |
| IH10 | 10.000 | Rp.10.270 | |
| INDOSAT IM3 MENTARI | |||
| I2 | 2.000 | Rp. 2.270 | |
| I5 | 5.000 | Rp. 5.270 | |
| I10 | 10.000 | Rp. 10.270 | |
| I25 | 25.000 | Rp. 24.945 | |
| I50 | 50.000 | Rp. 49.220 | |
| I100 | 100.000 | Rp. 98.220 | |
| INDOSAT PAKET GPRS | |||
| IG5 | 5.000 | Rp. 5.245 | |
| IG10 | 10.000 | Rp. 10.245 | |
| IG25 | 25.000 | Rp. 24.970 | |
| INDOSAT PAKET SMS | |||
| IS5 | 5.000 | Rp. 5.245 | |
| IS10 | 10.000 | Rp. 10.245 | |
| IS25 | 25.000 | Rp. 24.970 | |
| INDOSAT IM2 BROOM | |||
| I25 | 25.000 | Rp. 24.970 | |
| I50 | 50.000 | Rp. 49.220 | |
| I100 | 100.000 | Rp. 98.320 | |
| PULSA TRANSFER INDOSAT | |||
| IT5 | 5.000 | Rp. 5.120 | |
| IT10 | 10.000 | Rp. 9.670 | |
| IT25 | 25.000 | Rp. 24.020 | |
| IT50 | 50.000 | Rp. 45.520 | |
| IT100 | 100.000 | Rp. 88.270 | |
![]() | THREE | ||
| T1 | 1.000 | Rp. 1.070 | |
| T2 | 2.000 | Rp. 2.070 | |
| T5 | 5.000 | Rp. 5.020 | |
| T10 | 10.000 | Rp. 9.920 | |
| T20 | 20.000 | Rp. 19.720 | |
| T30 | 30.000 | Rp. 29.520 | |
| T50 | 50.000 | Rp. 49.120 | |
| T100 | 100.000 | Rp. 98.120 | |
| THREE DATA | |||
| TD500 | 500MB | Rp. 33.020 | |
| TD1000 | 1GB | Rp. 47.820 | |
| TD2000 | 2GB | Rp.70.000 | |
| TD5000 | 5 GB | Rp.115.020 | |
![]() | AXIS | ||
| AX1 | 1.000 | Rp. 1.070 | |
| AX2 | 2.000 | Rp. 2.070 | |
| AX5 | 5.000 | Rp. 4.995 | |
| AX10 | 10.000 | Rp. 9.970 | |
| AX20 | 20.000 | Rp. 19.870 | |
| AX25 | 25.000 | Rp. 25.120 | |
| AX50 | 50.000 | Rp. 49.620 | |
| AX100 | 100.000 | Rp. 99.520 | |
| AXIS TRANSFER | |||
| AT5 | 5.000 | Rp. 5.120 | |
| AT10 | 10.000 | Rp. 9.620 | |
| AT20 | 20.000 | Rp. 18.720 | |
| AT25 | 25.000 | Rp. 23.520 | |
| AT50 | 50.000 | Rp. 47.020 | |
![]() | ESIA | ||
| E1 | 1.000 | Rp. 1.120 | |
| E5 | 5.000 | Rp. 5.120 | |
| E10 | 10.000 | Rp. 9.920 | |
| E20 | 20.000 | Rp. 19.770 | |
| E25 | 25.000 | Rp. 24.520 | |
| E50 | 50.000 | Rp. 48.495 | |
| E100 | 100.000 | Rp. 96.870 | |
![]() | FLEXI TRANSFER | ||
| FT5 | 5.000 | Rp. 4.770 | |
| FT10 | 10.000 | Rp. 9.370 | |
| FT20 | 20.000 | Rp. 18.720 | |
| FT50 | 50.000 | Rp. 47.520 | |
| FT100 | 100.000 | Rp. 93.520 | |
| FLEXI | |||
| F5 | 5.000 | Rp. 4.920 | |
| F10 | 10.000 | Rp. 9.745 | |
| F20 | 20.000 | Rp. 19.420 | |
| F50 | 50.000 | Rp. 48.520 | |
| F100 | 100.000 | Rp. 97.520 | |
![]() | SMART | ||
| SM5 | 5.000 | Rp. 4.995 | |
| SM10 | 10.000 | Rp. 9.820 | |
| SM20 | 20.000 | Rp. 19.620 | |
| SM50 | 50.000 | Rp. 49.020 | |
| SM100 | 100.000 | Rp. 98.020 | |
![]() | SMART/FREN | ||
| R5 | 5.000 | Rp. 5.120 | |
| R10 | 10.000 | Rp. 10.120 | |
| R20 | 20.2000 | Rp. 20.120 | |
| R25 | 25.000 | Rp. 25.120 | |
| R50 | 50.000 | Rp. 50.120 | |
| R100 | 100.000 | Rp.100.120 | |
![]() | HEPI | ||
| H10 | 10.000 | Rp. 9.820 | |
| H20 | 20.000 | Rp. 19.520 | |
| H25 | 25.000 | Rp. 24.470 | |
| H50 | 50.000 | Rp. 48.620 | |
| H100 | 100.000 | Rp. 97.020 | |
![]() | CERIA | ||
| CR5 | 5.000 | Rp. 4.870 | |
| CR10 | 10.000 | Rp. 9.520 | |
| CR20 | 20.000 | Rp. 18.920 | |
| CR50 | 50.000 | Rp. 46.920 | |
| CR100 | 100.000 | Rp. 93.520 | |
![]() | STARONE | ||
| O5 | 5.000 | Rp. 5.245 | |
| O10 | 10.000 | Rp. 10.245 | |
| O25 | 25.000 | Rp. 24.970 | |
| O50 | 50.000 | Rp. 49.420 | |
| O100 | 100.000 | Rp. 98.320 | |
| Daftar harga di atas adalah harga dasar untuk anda, untuk harga downline anda silahkan tentukan sendiri melalui UP HARGA (seting harga) , maka harga downline anda nanti akan naik sesuai NOMINAL UP HARGA tsb, dimana selisih harga nanti akan menjadi bonus anda. |


























