Daftar Harga Voucher Reload 3GMAX GX terbaru . Semua transaksi sudah bisa tanpa kode kecuali produk indosat gprs / sms jika tidak ada regional yang sesuai maka trx akan otomatis di alihkan ke stock nasional.
NEW PRODUK UPDATE VOUCHER RELOAD 3GMAX
INFO >> Daftar Harga Voucher Reload 3GMAX GX
PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA MASTER |
![]() | TELKOMSEL JABOTABEK | ||
| JKT5 | 5.000 | Rp. 5.270 | |
| JKT10 | 10.000 | Rp. 10.220 | |
| JKT20 | 20.000 | Rp. 20.320 | |
| TELKOMSEL NASIONAL SH | |||
| SH5 | 5.000 | Rp. 5.620 | |
| SH10 | 10.000 | Rp. 10.495 | |
| TELKOMSEL NASIONAL | |||
| S5 | 5.000 | Rp. 5.620 | |
| S10 | 10.000 | Rp. 10.495 | |
| S20 | 20.000 | Rp.20.270 | |
| S25 | 25.000 | Rp. 25.120 | |
| S50 | 50.000 | Rp. 49.395 | |
| S100 | 100.000 | Rp. 97.420 | |
| TELKOMSEL JATENG & DIY | |||
| JTS5 | 5.000 | Rp. 5.320 | |
| JTS10 | 10.000 | Rp. 10.320 | |
| JTS20 | 20.000 | Rp. 20.120 | |
| JTS25 | 25.000 | Rp. 25.370 | |
| JTS50 | 50.000 | Rp. 49.520 | |
| JTS100 | 100.000 | Rp. 97.470 | |
| TELKOMSEL JAWA TIMUR | |||
| JMA5 | 5.000 | Rp. 5.320 | |
| JMA10 | 10.000 | Rp. 10.320 | |
| JMA20 | 20.000 | Rp. 20.270 | |
| JMA25 | 25.000 | Rp. 25.270 | |
| JMA50 | 50.000 | Rp. 49.270 | |
| JMA100 | 100.000 | Rp. 97.520 | |
| TELKOMSEL JAWA BARAT | |||
| JBA5 | 5.000 | Rp. 5.345 | |
| JBA10 | 10.000 | Rp. 10.345 | |
| JBA20 | 20.000 | Rp. 20.370 | |
| TELKOMSEL KALIMANTAN | |||
| JKM5 | 5.000 | Rp. 5.395 | |
| JKM10 | 10.000 | Rp. 10.345 | |
| JKM20 | 20.000 | Rp.20.170 | |
| TELKOMSEL SUMATERA UTARA | |||
| JSU5 | 5.000 | Rp. 5.270 | |
| JSU10 | 10.000 | Rp. 10.270 | |
| JSU20 | 20.000 | Rp. 20.320 | |
| TELKOMSEL SUMATERA TENGAH | |||
| JBT5 | 5.000 | Rp. 5.420 | |
| JBT10 | 10.000 | Rp. 10.420 | |
| PULSA TRANSFER TELKOMSEL | |||
| ST10 | 10.000 | Rp. 10.120 | |
| ST20 | 20.000 | Rp.19.320 | |
| ST50 | 50.000 | Rp. 47.520 | |
| ST100 | 100.000 | Rp. 93.020 | |
![]() | XL BEBAS NASIONAL XH | ||
| XH5 | 5.000 | Rp. 5.270 | |
| XH10 | 10.000 | Rp.10.270 | |
| XH25 | 25.000 | Rp. 24.820 | |
| XH50 | 50.000 | Rp. 49.570 | |
| XH100 | 100.000 | Rp.99.020 | |
| XL BEBAS NASIONAL | X5 | 5.000 | Rp. 5.270 |
| X10 | 10.000 | Rp. 10.270 | |
| X25 | 25.000 | Rp. 24.870 | |
| X50 | 50.000 | Rp. 49.720 | |
| X100 | 100.000 | Rp.99.120 | |
| PULSA TRANSFER XL BEBAS | XT10 | 10.000 | Rp. 9.420 |
| XT25 | 25.000 | Rp. 22.820 | |
| XT100 | 100.000 | Rp.91.020 | |
![]() | INDOSAT IM3 MENTARI IH | ||
| IH5 | 5.000 | Rp. 5.170 | |
| IH10 | 10.000 | Rp.10.170 | |
| INDOSAT IM3 MENTARI | |||
| I2 | 2.000 | Rp. 2.295 | |
| I5 | 5.000 | Rp. 5.245 | |
| I10 | 10.000 | Rp. 10.245 | |
| I25 | 25.000 | Rp. 24.845 | |
| I50 | 50.000 | Rp. 49.120 | |
| I100 | 100.000 | Rp. 98.070 | |
| INDOSAT PAKET GPRS | |||
| IG5 | 5.000 | Rp. 5.345 | |
| IG10 | 10.000 | Rp. 10.345 | |
| IG25 | 25.000 | Rp. 24.970 | |
| INDOSAT PAKET SMS | |||
| IS5 | 5.000 | Rp. 5.345 | |
| IS10 | 10.000 | Rp. 10.345 | |
| IS25 | 25.000 | Rp. 24.970 | |
| INDOSAT IM2 BROOM | |||
| I25 | 25.000 | Rp. 24.970 | |
| I50 | 50.000 | Rp. 49.220 | |
| I100 | 100.000 | Rp. 98.320 | |
| PULSA TRANSFER INDOSAT | |||
| IT5 | 5.000 | Rp. 5.120 | |
| IT10 | 10.000 | Rp. 9.520 | |
| IT25 | 25.000 | Rp. 21.520 | |
| IT50 | 50.000 | Rp. 45.520 | |
| IT100 | 100.000 | Rp. 88.270 | |
![]() | THREE | ||
| T1 | 1.000 | Rp. 1.070 | |
| T2 | 2.000 | Rp. 2.070 | |
| T5 | 5.000 | Rp. 5.020 | |
| T10 | 10.000 | Rp. 9.920 | |
| T20 | 20.000 | Rp. 19.720 | |
| T30 | 30.000 | Rp. 29.520 | |
| T50 | 50.000 | Rp. 49.120 | |
| T100 | 100.000 | Rp. 98.120 | |
| THREE DATA | |||
| TD500 | 500MB | Rp. 33.020 | |
| TD1000 | 1GB | Rp. 47.820 | |
| TD2000 | 2GB | Rp.70.020 | |
| TD5000 | 5 GB | Rp.115.020 | |
![]() | AXIS | ||
| AX1 | 1.000 | Rp. 1.070 | |
| AX2 | 2.000 | Rp. 2.070 | |
| AX5 | 5.000 | Rp. 5.070 | |
| AX10 | 10.000 | Rp. 10.020 | |
| AX20 | 20.000 | Rp. 19.920 | |
| AX25 | 25.000 | Rp. 24.870 | |
| AX50 | 50.000 | Rp. 49.620 | |
| AX100 | 100.000 | Rp. 99.520 | |
| AXIS TRANSFER | |||
| AT5 | 5.000 | Rp. 5.120 | |
| AT10 | 10.000 | Rp. 9.620 | |
| AT20 | 20.000 | Rp. 18.720 | |
| AT25 | 25.000 | Rp. 23.520 | |
| AT50 | 50.000 | Rp. 47.020 | |
![]() | ESIA | ||
| E1 | 1.000 | Rp. 1.145 | |
| E5 | 5.000 | Rp. 5.070 | |
| E10 | 10.000 | Rp. 9.870 | |
| E20 | 20.000 | Rp. 19.770 | |
| E25 | 25.000 | Rp. 24.520 | |
| E50 | 50.000 | Rp. 48.495 | |
| E100 | 100.000 | Rp. 96.870 | |
![]() | FLEXI | ||
| F5 | 5.000 | Rp. 5.045 | |
| F10 | 10.000 | Rp. 9.920 | |
| F20 | 20.000 | Rp. 19.720 | |
| F50 | 50.000 | Rp. 48.570 | |
| F100 | 100.000 | Rp. 97.770 | |
| FLEXI TRANSFER | |||
| FT5 | 5.000 | Rp. 4.770 | |
| FT10 | 10.000 | Rp. 9.370 | |
| FT20 | 20.000 | Rp. 18.720 | |
| FT50 | 50.000 | Rp. 47.520 | |
| FT100 | 100.000 | Rp. 93.520 | |
![]() | SMART FREN | ||
| SM5 | 5.000 | Rp. 5145 | |
| SM10 | 10.000 | Rp. 10.145 | |
| SM20 | 20.000 | Rp. 20.145 | |
| SM50 | 50.000 | Rp. 50.220 | |
| SM100 | 100.000 | Rp. 100.220 | |
![]() | SMART / FREN | ||
| R5 | 5.000 | Rp. 5.220 | |
| R10 | 10.000 | Rp. 10.220 | |
| R20 | 20.2000 | Rp. 20.220 | |
| R25 | 25.000 | Rp. 25.220 | |
| R50 | 50.000 | Rp. 50.220 | |
| R100 | 100.000 | Rp.100.220 | |
![]() | HEPI | ||
| H10 | 10.000 | Rp. 10.220 | |
| H20 | 20.000 | Rp. 20.220 | |
| H25 | 25.000 | Rp. 25.220 | |
| H50 | 50.000 | Rp. 50.220 | |
| H100 | 100.000 | Rp. 100.220 | |
![]() | CERIA | ||
| CR5 | 5.000 | Rp. 4.870 | |
| CR10 | 10.000 | Rp. 9.520 | |
| CR20 | 20.000 | Rp. 18.920 | |
| CR50 | 50.000 | Rp. 46.920 | |
| CR100 | 100.000 | Rp. 93.520 | |
![]() | STARONE | ||
| O5 | 5.000 | Rp. 5.320 | |
| O10 | 10.000 | Rp. 10.320 | |
| O25 | 25.000 | Rp. 24.970 | |
| O50 | 50.000 | Rp. 49.420 | |
| O100 | 100.000 | Rp. 98.320 | |
| Daftar harga di atas adalah harga dasar untuk anda, untuk harga downline anda silahkan tentukan sendiri melalui UP HARGA (seting harga) , maka harga downline anda nanti akan naik sesuai NOMINAL UP HARGA tsb, dimana selisih harga nanti akan menjadi bonus anda. |





















